Menü 
- Kezdőlap
- Információk
- Közösség
» Ranglisták
   - Napi toplista
   - Havi toplista
   - Éves toplista
   - Össz toplista
   - Datolya lista
   - Datolya bank
   - TC TOP-25
- Rovatok
- Játékok
- Foci VB
- Ötletbörze
- Párkereső
- Árvaház
- Adományok
- Vendégkönyv
Név:
Jelszó:
Regisztráció
Eddig
2532
került kiosztásra

Jelenleg

látogatónk van


   » Havi toplista « 
«  2023. Június

Név Peták
Játék Fizetés Összesen
1. green-eyed [10111 AL] 335 0 335
2. Desideria al Sahib Sheik [20609 AL] 259 75 334
3. 2osztály [9914 AL] 192 50 242
4. steve88 [56930 AL] 223 0 223
5. evett [63627 AL] 217 0 217
6. Camelbourne [298507 AL] 202 0 202
7. Mukk [288180 AL] 164 30 194
8. dodohaver [259670 AL] 185 0 185
9. Angel eye [116832 AL] 176 0 176
10. Tettike [97085 AL] 113 50 163
11. BID [68891 AL] 155 0 155
12. kismarcipán [31646 AL] 153 0 153
13. Görke [292113 AL] 130 0 130
14. Bársonybaba [169035 AL] 127 0 127
15. Púpos felhőcske [260650 AL] 122 0 122
16. Koppány1100 [155223 AL] 121 0 121
17. Centaur [274793 AL] 111 0 111
18. rock [20259 AL] 109 0 109
19. flain [261045 AL] 100 0 100
20. Ákos2001 [29102 AL] 85 0 85
21. Dalmaxx [304192 AL] 83 0 83
22. Patás Scarlett [57584 AL] 62 0 62
23. Swear [302200 AL] 62 0 62
24. kovihir [322554 AL] 60 0 60
25. Patás Bobek [4976 AL] 60 0 60
26. Tehetséges Vehemencia [309068 AL] 60 0 60
27. kisBandi [270592 AL] 55 0 55
28. KATI [70331 AL] 54 0 54
29. Miru [5666 AL] 44 10 54
30. Barnahátú Okos Leonard [220117 AL] 51 0 51
31. Atys [48745 AL] 50 0 50
32. bajszi [50652 AL] 50 0 50
33. BatkaManó [168533 AL] 50 0 50
34. BélaTeve [3949 AL] 50 0 50
35. Benyac [26962 AL] 50 0 50
36. Berényi Atilla [78596 AL] 50 0 50
37. Csui [50857 AL] 50 0 50
38. dj marci [39711 AL] 50 0 50
39. kisbogar2 [288525 AL] 50 0 50
40. leokádó [269916 AL] 50 0 50
41. mc Cini [109531 AL] 50 0 50
42. Miss BUBUKA [12546 AL] 50 0 50
43. mókamiki [49135 AL] 50 0 50
44. Mr. Puposteve [82189 AL] 50 0 50
45. nemgéza [253738 AL] 50 0 50
46. P Diddy [27377 AL] 50 0 50
47. Patás Citromlé [80451 AL] 50 0 50
48. pötty [77337 AL] 50 0 50
49. quinn [233377 AL] 50 0 50
50. Roadman [18316 AL] 50 0 50
51. Rommeljugend [202507 AL] 50 0 50
52. Teve Papsajt [43251 AL] 50 0 50
53. Uréter Katéter [206394 AL] 50 0 50
54. vadállat [315872 AL] 50 0 50
55. Vykycica [34409 AL] 50 0 50
56. .Gombóc. [62579 AL] 50 0 50
57. Bilbona teve [90769 AL] 50 0 50
58. Chleofás [76359 AL] 50 0 50
59. Cityke [251095 AL] 50 0 50
60. colette1 [106489 AL] 50 0 50
61. Cs. Zoé [21379 AL] 50 0 50
62. Dr Csernus Imre [164564 AL] 50 0 50
63. DromikaManóka [94487 AL] 50 0 50
64. Dudaszó [122825 AL] 50 0 50
65. Felike:) [177234 AL] 50 0 50
66. Gülüdinus [69734 AL] 50 0 50
67. Hollán Giszmunda [165445 AL] 50 0 50
68. Keksz baba [274078 AL] 50 0 50
69. Kimi-girlO.o [240825 AL] 50 0 50
70. MakiPupu [71775 AL] 50 0 50
71. MC kriszt [53247 AL] 50 0 50
72. Mikkelsen [95251 AL] 50 0 50
73. Mr. Töklámpa [205237 AL] 50 0 50
74. Mucuspupu [68530 AL] 50 0 50
75. ol [53795 AL] 50 0 50
76. Oliveria Lopez [162667 AL] 50 0 50
77. Patás Zsolesz [231279 AL] 50 0 50
78. Pengecki [243338 AL] 50 0 50
79. Polisztirol [26158 AL] 50 0 50
80. pontika [281391 AL] 50 0 50
81. Prof. Emi Teve [67973 AL] 50 0 50
82. Púpos Iszákos [158561 AL] 50 0 50
83. Púpos parkour [54718 AL] 50 0 50
84. RaiN [55148 AL] 50 0 50
85. Savanna baba [297243 AL] 50 0 50
86. Sziku [174341 AL] 50 0 50
87. teTe [24145 AL] 50 0 50
88. Teve tünde [92652 AL] 50 0 50
89. Tikadt Teve [26870 AL] 50 0 50
90. Prof. Angyalka [112982 AL] 0 45 45
91. ottokar [194850 AL] 41 0 41
92. Camelle [255334 AL] 38 0 38
93. Egypúpú Álehándró [296832 AL] 38 0 38
94. Andrásbá [232864 AL] 36 0 36
95. Tito [1799 AL] 35 0 35
96. Bumbikám [282885 AL] 30 0 30
97. TeveArnold [76226 AL] 30 0 30
98. Miss Pupper [87001 AL] 29 0 29
99. Spence [264838 AL] 29 0 29
100. Cukorfalat...:) [154888 AL] 28 0 28
101. Mr. Kira [235574 AL] 24 0 24
102. DJ Dárius [29884 AL] 20 0 20
103. tipu [147515 AL] 20 0 20
104. robert1996 [301074 AL] 12 0 12
105. uno [68095 AL] 10 0 10
106. Zsütter [1302 AL] 9 0 9
107. Duckey [115387 AL] 8 0 8
108. Hispy [27997 AL] 8 0 8
109. Skorpi Eddie [150881 AL] 8 0 8
110. Titusz a teve [169740 AL] 8 0 8
111. Weedboy [45242 AL] 5 0 5
112. Marcipántigris [42046 AL] 0 2 2
113. Murkel [223228 AL] 2 0 2
114. Sylva lee [15062 AL] 1 0 1
115. lor Dio [302023 AL] -1 0 -1
116. Gyepa [173725 AL] -2 0 -2
117. Jocóbaba [189234 AL] -2 0 -2
118. Teve Toby [153843 AL] -2 0 -2
119. Yumyka [5522 AL] -2 0 -2
120. Poccok [335289 AL] -4 0 -4

Ezen toplista nem tartalmazza a Gaming Zone játékokon szerzett pontokat.

 Díjazás 
  • A havi toplista első 5 helyezettje a tárgyhó végén rendre 3-2-2-1-1 datolyában részesül.
  • Hógolyó kitüntetést osztunk annak a játékosnak, aki a karavánban korábban még nem részesült datolya vagy tárgynyereményben, és az adott hónapban a legelőkelőbb helyen végzett.
  • A hónap aktív játékosai között további 1 datolya kerül kisorsolásra.

Korábbi hónapok: 
Webmaster: Márkus Csaba, alias Archie